Черная противоржавеющая краска не торможенная ось прицепа для тяжелых грузов и максимальной скорости 90 км/ч
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Хэнань, Китай |
Фирменное наименование: | XME |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 20 единиц |
---|---|
Цена: | $80.00 - $120.00/units |
Упаковывая детали: | стальные поддоны, подходящие для морской перевозки |
Время доставки: | в течение 30 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, наличные |
Поставка способности: | 1000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Использование: | Части трейлера | Части: | Цапфы трейлера |
---|---|---|---|
Максимальная полезная нагрузка: | 3000 кг | Размер: | настраиваемый размер |
Грузоподъемность оси: | 1000 - 3000 кг | Тормоз: | Без тормоза |
Тип цапфы: | Прямая ось | Максимальная скорость: | 90 км/ч |
Поверхность луча: | Черная антиржавая краска | Лицо узла: | Черная антиржавая краска |
Гарантия: | 5 лет | У - болты: | не обязательно |
Порт: | Циндао/Шанхай/Нибо |
Характер продукции

Поставщик литейного завода Поездка сельскохозяйственная прицепная ось

Пропускная способность ((kg) | SC ((mm) | TR ((мм) | ЛП ((мм) | Лампа А ((мм) | Стены | П.К.Д. | Б.К.Д. |
1000 | 1300 | 1700 | 1825 | ¥40/□40 | 5-М12Х1.5 | 114.3 | ¥64 |
1500 | 1300 | 1730 | 1855 | ¥45/□45 | 6-М12Х1.5 | 139 фунтов.7 | ¥64 |
2000 | 1300 | 1730 | 1855 | ¥50/□50 | 6-М12Х1.5 | 139 фунтов.7 | ¥108 |
3000 | 1300 | 1730 | 1855 | ¢60/□60 | 6-М12Х1.5 | 139 фунтов.7 | ¥108 |

Мы имеем 5-летний опыт и опыт в обработке металлов. На основе чертежей или образцов, мы предоставляем услуги литья, ковки, CNC-обработки, резки и сварки.
Для обеспечения полуфабрикатов и продуктов в соответствии со спецификацией,все продукты производятся по сертификации ISO,Применение методов контроля процессов и проведение строгих аудитов во время производства и последнего осмотра перед отгрузкой..
XME может предложить полный портфель продуктов и имеет отличный контроль над оптимальной экономией затрат на покупку и логистической стратегией.

